SamsunGenç Kızlar 1. Ligi
Anadolu Voleybol Akademi Sk (B)
Toplam Maç0
Galibiyet0
Mağlubiyet0
Kalan Maç0
Son 5 Maç Formu
Henüz maç yok
Lig & Puan Durumu Konumu
Genç Kızlar 1. Ligi - A Grubu(Samsun)
Sıra: #3•Puan: 0
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mayıs Voleybol Sk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 55 Matasyon Sk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anadolu Voleybol Akademi Sk (B)Bu Takım | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Atakum Atılım Sk (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bafra Akademi Sk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bafra Vera Sk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi Sk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Samsun Büyükşehir Sk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Samsun Volley Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon Fikstürü (0 Maç)
Bu filtreye uygun maç bulunmuyor.